Atlyginimai Lietuvoje 2026
🟢 Atnaujinta šiandien, 2026-11-01
Atlyginimai pagal profesiją ir miestą, apskaičiuoti iš 2793 aktualių darbo skelbimų su nurodytu atlyginimu (2026-11-01). Sumos – bruto (prieš mokesčius).
💶 Pagal 2793 skelbimų su nurodytu atlyginimu: mediana 1950 €, dažniausiai 1400–2800 € per mėnesį (prieš mokesčius).
Minimali mėnesinė alga 2026 m.: 1153 € bruto (7,05 €/val.). Šaltinis: Vyriausybės nutarimas Nr. 700, VMI. Nuo 2027-01-01: 1245 € (7,61 €/val.).
Atlyginimai pagal profesiją
| Profesija | Skelbimai | Mediana € | Įprastai € |
|---|---|---|---|
| IT darbas Lietuvoje | 208 | 3700 | 3200–4900 |
| Vadybininko ir administratoriaus darbas Lietuvoje | 462 | 2500 | 1800–3450 |
| Buhalterio darbas Lietuvoje | 60 | 2200 | 1800–2650 |
| Slaugės ir medicinos darbas Lietuvoje | 92 | 2100 | 1400–2450 |
| Statybos darbas Lietuvoje | 170 | 2000 | 1400–2400 |
| Suvirintojo darbas Lietuvoje | 10 | 2000 | 1350–2150 |
| Vairuotojo darbas Lietuvoje | 78 | 1800 | 1500–2000 |
| Mechaniko darbas Lietuvoje | 36 | 1800 | 1500–2000 |
| Elektriko darbas Lietuvoje | 26 | 1600 | 1200–2150 |
| Darbas sandėlyje Lietuvoje | 210 | 1450 | 1200–1700 |
| Darbas gamykloje Lietuvoje | 458 | 1450 | 1250–1750 |
| Pardavėjos darbas Lietuvoje | 462 | 1450 | 1250–1700 |
| Pagalbinio darbuotojo darbas Lietuvoje | 76 | 1350 | 1200–1700 |
| Virėjo ir padavėjo darbas Lietuvoje | 58 | 1300 | 1200–1450 |
| Valytojos darbas Lietuvoje | 108 | 1150 | 700–1350 |
Atlyginimai pagal miestą
Dažni klausimai
Koks atlyginimas: darbas lietuvoje?
Pagal 2793 skelbimų su nurodytu atlyginimu: mediana 1950 €, dažniausiai 1400–2800 € per mėnesį (prieš mokesčius).