Зарплаты в Литве 2026
🟢 Обновлено сегодня, 2026-11-01
Зарплаты по профессиям и городам, посчитанные по 2793 актуальным вакансиям с указанной зарплатой (2026-11-01). Суммы — брутто (до налогов).
💶 По 2793 вакансиям с указанной зарплатой: медиана 1950 €, обычно 1400–2800 € в месяц (до налогов).
Минимальная месячная зарплата в Литве в 2026 году: 1153 € брутто (7,05 €/ч). Источник: постановление правительства № 700, VMI. С 01.01.2027: 1245 € (7,61 €/ч).
Зарплаты по профессиям
| Профессия | Вакансий | Медиана € | Обычно € |
|---|---|---|---|
| Работа в IT в Литве | 208 | 3700 | 3200–4900 |
| Работа менеджером и администратором в Литве | 462 | 2500 | 1800–3450 |
| Работа бухгалтером в Литве | 60 | 2200 | 1800–2650 |
| Работа сиделкой и в медицине в Литве | 92 | 2100 | 1400–2450 |
| Работа на стройке в Литве | 170 | 2000 | 1400–2400 |
| Работа сварщиком в Литве | 10 | 2000 | 1350–2150 |
| Работа водителем в Литве | 78 | 1800 | 1500–2000 |
| Работа механиком в Литве | 36 | 1800 | 1500–2000 |
| Работа электриком в Литве | 26 | 1600 | 1200–2150 |
| Работа на складе в Литве | 210 | 1450 | 1200–1700 |
| Работа на заводе в Литве | 458 | 1450 | 1250–1750 |
| Работа продавцом в Литве | 462 | 1450 | 1250–1700 |
| Работа разнорабочим в Литве | 76 | 1350 | 1200–1700 |
| Работа поваром и официантом в Литве | 58 | 1300 | 1200–1450 |
| Работа уборщицей в Литве | 108 | 1150 | 700–1350 |
Зарплаты по городам
Частые вопросы
Какая зарплата: работа в литве?
По 2793 вакансиям с указанной зарплатой: медиана 1950 €, обычно 1400–2800 € в месяц (до налогов).