Зарплати в Литві 2026
🟢 Оновлено сьогодні, 2026-11-01
Зарплати за професіями та містами, пораховані за 2793 актуальними вакансіями із зазначеною зарплатою (2026-11-01). Суми — брутто (до податків).
💶 За 2793 вакансіями із зазначеною зарплатою: медіана 1950 €, зазвичай 1400–2800 € на місяць (до податків).
Мінімальна місячна зарплата в Литві у 2026 році: 1153 € брутто (7,05 €/год). Джерело: постанова уряду № 700, VMI. З 01.01.2027: 1245 € (7,61 €/год).
Зарплати за професіями
| Професія | Вакансій | Медіана € | Зазвичай € |
|---|---|---|---|
| Робота в IT в Литві | 208 | 3700 | 3200–4900 |
| Робота менеджером і адміністратором в Литві | 462 | 2500 | 1800–3450 |
| Робота бухгалтером в Литві | 60 | 2200 | 1800–2650 |
| Робота доглядальницею і в медицині в Литві | 92 | 2100 | 1400–2450 |
| Робота на будівництві в Литві | 170 | 2000 | 1400–2400 |
| Робота зварювальником в Литві | 10 | 2000 | 1350–2150 |
| Робота водієм в Литві | 78 | 1800 | 1500–2000 |
| Робота механіком в Литві | 36 | 1800 | 1500–2000 |
| Робота електриком в Литві | 26 | 1600 | 1200–2150 |
| Робота на складі в Литві | 210 | 1450 | 1200–1700 |
| Робота на заводі в Литві | 458 | 1450 | 1250–1750 |
| Робота продавцем в Литві | 462 | 1450 | 1250–1700 |
| Робота різноробочим в Литві | 76 | 1350 | 1200–1700 |
| Робота кухарем і офіціантом в Литві | 58 | 1300 | 1200–1450 |
| Робота прибиральницею в Литві | 108 | 1150 | 700–1350 |
Зарплати за містами
Часті питання
Яка зарплата: робота в литві?
За 2793 вакансіями із зазначеною зарплатою: медіана 1950 €, зазвичай 1400–2800 € на місяць (до податків).